Operation and maintenance of this real-time telemetry network is currently being impacted by recent staff reductions, IT changes, and spending and travel restrictions within the Federal Government. We apologize for this inconvenience.
Disclaimer: USGS data on this page have not received Director's approval and as such are provisional and subject to revision. The data are released on the condition that neither the USGS nor the United States Government may be held liable for any damages resulting from their use. Any mention of commercial products or services on this web page is for information only and does not constitute an endorsement by the USGS.
CHICAGO SANITARY AND SHIP CANAL NR LEMONT, IL
TimeStamp = YYYY-MM-DD HH:MM:SS CST. Record = record number. VRDetectCount = running total number of detections (test tags and fish) on receiver. VRLineVolt = external battery line voltage. VRBatVolt = internal battery voltage. VRTemp = internal receiver temperature. VRDetectMem = receiver memory parameter. VRTagCount = number of detections (includes repeat detections of same TagID). VRUniqTagCount = number of unique tag detections. TagID = acoustic tag number(s).
| TimeStamp | Record | VRDetectCount | VRLineVolt | VRBatVolt | VRTemp | VRDetectMem | VRTagCount | VRUniqTagCount | TagID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-11 14:55:00 | 124204 | 8386 | 11 | 3.5 | 24.2 | 0.7 | 0 | 0 | |
| 2026-07-11 14:50:00 | 124203 | 8386 | 11 | 3.5 | 24.2 | 0.7 | 0 | 0 | |
| 2026-07-11 14:45:00 | 124202 | 8386 | 11 | 3.5 | 24.3 | 0.7 | 0 | 0 | |
| 2026-07-11 14:40:00 | 124201 | 8386 | 11 | 3.5 | 24.2 | 0.7 | 1 | 1 | A69-1602-65025 |
| 2026-07-11 14:35:00 | 124200 | 8385 | 11 | 3.5 | 24.2 | 0.7 | 0 | 0 | |
| 2026-07-11 14:30:00 | 124199 | 8385 | 11 | 3.5 | 24.2 | 0.7 | 1 | 1 | A69-1602-65025 |
| 2026-07-11 14:25:00 | 124198 | 8384 | 11 | 3.5 | 24.2 | 0.7 | 0 | 0 | |
| 2026-07-11 14:20:00 | 124197 | 8384 | 11 | 3.5 | 24.2 | 0.7 | 0 | 0 | |
| 2026-07-11 14:15:00 | 124196 | 8384 | 11 | 3.5 | 24.2 | 0.7 | 0 | 0 | |
| 2026-07-11 14:10:00 | 124195 | 8384 | 11 | 3.5 | 24.3 | 0.7 | 0 | 0 | |
| 2026-07-11 14:05:00 | 124194 | 8384 | 11 | 3.5 | 24.2 | 0.7 | 0 | 0 | |
| 2026-07-11 14:00:00 | 124193 | 8384 | 11 | 3.5 | 24.2 | 0.7 | 0 | 0 | |
| 2026-07-11 13:55:00 | 124192 | 8384 | 11 | 3.5 | 24.2 | 0.7 | 0 | 0 | |
| 2026-07-11 13:50:00 | 124191 | 8384 | 11 | 3.5 | 24.2 | 0.7 | 0 | 0 | |
| 2026-07-11 13:45:00 | 124190 | 8384 | 11 | 3.5 | 24.2 | 0.7 | 0 | 0 | |
| 2026-07-11 13:40:00 | 124189 | 8384 | 11 | 3.5 | 24.2 | 0.7 | 0 | 0 | |
| 2026-07-11 13:35:00 | 124188 | 8384 | 11 | 3.5 | 24.2 | 0.7 | 0 | 0 | |
| 2026-07-11 13:30:00 | 124187 | 8384 | 11 | 3.5 | 24.2 | 0.7 | 0 | 0 | |
| 2026-07-11 13:25:00 | 124186 | 8384 | 11 | 3.5 | 24.2 | 0.7 | 0 | 0 | |
| 2026-07-11 13:20:00 | 124185 | 8384 | 11 | 3.5 | 24.2 | 0.7 | 0 | 0 | |
| 2026-07-11 13:15:00 | 124184 | 8384 | 11 | 3.5 | 24.2 | 0.7 | 0 | 0 | |
| 2026-07-11 13:10:00 | 124183 | 8384 | 11 | 3.5 | 24.2 | 0.7 | 0 | 0 | |
| 2026-07-11 13:05:00 | 124182 | 8384 | 11 | 3.5 | 24.2 | 0.7 | 0 | 0 | |
| 2026-07-11 13:00:00 | 124181 | 8384 | 11 | 3.5 | 24.1 | 0.7 | 0 | 0 | |
| 2026-07-11 12:55:00 | 124180 | 8384 | 11 | 3.5 | 24.1 | 0.7 | 0 | 0 | |
| 2026-07-11 12:50:00 | 124179 | 8384 | 11 | 3.5 | 24.1 | 0.7 | 0 | 0 | |
| 2026-07-11 12:45:00 | 124178 | 8384 | 11 | 3.5 | 24.1 | 0.7 | 0 | 0 | |
| 2026-07-11 12:40:00 | 124177 | 8384 | 11 | 3.5 | 24.1 | 0.7 | 0 | 0 | |
| 2026-07-11 12:35:00 | 124176 | 8384 | 11 | 3.5 | 24.1 | 0.7 | 0 | 0 | |
| 2026-07-11 12:30:00 | 124175 | 8384 | 11 | 3.5 | 24.1 | 0.7 | 0 | 0 | |
| 2026-07-11 12:25:00 | 124174 | 8384 | 11 | 3.5 | 24.1 | 0.7 | 1 | 1 | A69-1602-65025 |
| 2026-07-11 12:20:00 | 124173 | 8383 | 11 | 3.5 | 24.2 | 0.7 | 0 | 0 | |
| 2026-07-11 12:15:00 | 124172 | 8383 | 11.2 | 3.5 | 24.1 | 0.7 | 0 | 0 | |
| 2026-07-11 12:10:00 | 124171 | 8383 | 11 | 3.5 | 24.2 | 0.7 | 0 | 0 | |
| 2026-07-11 12:05:00 | 124170 | 8383 | 11 | 3.5 | 24.2 | 0.7 | 0 | 0 | |
| 2026-07-11 12:00:00 | 124169 | 8383 | 11 | 3.5 | 24.2 | 0.7 | 1 | 1 | A69-1602-65025 |
| 2026-07-11 11:55:00 | 124168 | 8382 | 11 | 3.5 | 24.2 | 0.7 | 0 | 0 | |
| 2026-07-11 11:50:00 | 124167 | 8382 | 11 | 3.5 | 24.2 | 0.7 | 1 | 1 | A69-1602-65025 |
| 2026-07-11 11:45:00 | 124166 | 8381 | 11 | 3.5 | 24.2 | 0.7 | 0 | 0 | |
| 2026-07-11 11:40:00 | 124165 | 8381 | 11 | 3.5 | 24.2 | 0.7 | 0 | 0 | |
| 2026-07-11 11:35:00 | 124164 | 8381 | 11 | 3.5 | 24.3 | 0.7 | 0 | 0 | |
| 2026-07-11 11:30:00 | 124163 | 8381 | 11 | 3.5 | 24.2 | 0.7 | 1 | 1 | A69-1602-65025 |
| 2026-07-11 11:25:00 | 124162 | 8380 | 11 | 3.5 | 24.2 | 0.7 | 0 | 0 | |
| 2026-07-11 11:20:00 | 124161 | 8380 | 11 | 3.5 | 24.2 | 0.7 | 1 | 1 | A69-1602-65025 |
| 2026-07-11 11:15:00 | 124160 | 8379 | 11 | 3.5 | 24.2 | 0.7 | 0 | 0 | |
| 2026-07-11 11:10:00 | 124159 | 8379 | 11 | 3.5 | 24.2 | 0.7 | 1 | 1 | A69-1602-65025 |
| 2026-07-11 11:05:00 | 124158 | 8378 | 11 | 3.5 | 24.2 | 0.7 | 0 | 0 | |
| 2026-07-11 11:00:00 | 124157 | 8378 | 11 | 3.5 | 24.1 | 0.7 | 1 | 1 | A69-1602-65025 |
| 2026-07-11 10:55:00 | 124156 | 8377 | 11 | 3.5 | 24.1 | 0.7 | 0 | 0 | |
| 2026-07-11 10:50:00 | 124155 | 8377 | 11 | 3.5 | 24.1 | 0.7 | 1 | 1 | A69-1602-65025 |
| 2026-07-11 10:45:00 | 124154 | 8376 | 11 | 3.5 | 24.2 | 0.7 | 0 | 0 | |
| 2026-07-11 10:40:00 | 124153 | 8376 | 11 | 3.5 | 24.1 | 0.7 | 1 | 1 | A69-1602-65025 |
| 2026-07-11 10:35:00 | 124152 | 8375 | 11 | 3.5 | 24.1 | 0.7 | 0 | 0 | |
| 2026-07-11 10:30:00 | 124151 | 8375 | 11 | 3.5 | 24.2 | 0.7 | 1 | 1 | A69-1602-65025 |
| 2026-07-11 10:25:00 | 124150 | 8374 | 11 | 3.5 | 24.2 | 0.7 | 0 | 0 | |
| 2026-07-11 10:20:00 | 124149 | 8374 | 11 | 3.5 | 24.2 | 0.7 | 1 | 1 | A69-1602-65025 |
| 2026-07-11 10:15:00 | 124148 | 8373 | 11 | 3.5 | 24.2 | 0.7 | 0 | 0 | |
| 2026-07-11 10:10:00 | 124147 | 8373 | 11 | 3.5 | 24.2 | 0.7 | 1 | 1 | A69-1602-65025 |
| 2026-07-11 10:05:00 | 124146 | 8372 | 11 | 3.5 | 24.2 | 0.7 | 0 | 0 | |
| 2026-07-11 10:00:00 | 124145 | 8372 | 11 | 3.5 | 24.2 | 0.7 | 1 | 1 | A69-1602-65025 |
| 2026-07-11 09:55:00 | 124144 | 8371 | 11 | 3.5 | 24.2 | 0.7 | 0 | 0 | |
| 2026-07-11 09:50:00 | 124143 | 8371 | 11 | 3.5 | 24.2 | 0.7 | 1 | 1 | A69-1602-65025 |
| 2026-07-11 09:45:00 | 124142 | 8370 | 11 | 3.5 | 24.2 | 0.7 | 0 | 0 | |
| 2026-07-11 09:40:00 | 124141 | 8370 | 11 | 3.5 | 24.2 | 0.7 | 1 | 1 | A69-1602-65025 |
| 2026-07-11 09:35:00 | 124140 | 8369 | 11 | 3.5 | 24.1 | 0.7 | 0 | 0 | |
| 2026-07-11 09:30:00 | 124139 | 8369 | 11 | 3.5 | 24.2 | 0.7 | 1 | 1 | A69-1602-65025 |
| 2026-07-11 09:25:00 | 124138 | 8368 | 11 | 3.5 | 24.2 | 0.7 | 0 | 0 | |
| 2026-07-11 09:20:00 | 124137 | 8368 | 11 | 3.5 | 24.1 | 0.7 | 1 | 1 | A69-1602-65025 |
| 2026-07-11 09:15:00 | 124136 | 8367 | 11 | 3.5 | 24.2 | 0.7 | 0 | 0 | |
| 2026-07-11 09:10:00 | 124135 | 8367 | 11 | 3.5 | 24.1 | 0.7 | 1 | 1 | A69-1602-65025 |
| 2026-07-11 09:05:00 | 124134 | 8366 | 11 | 3.5 | 24.1 | 0.7 | 0 | 0 | |
| 2026-07-11 09:00:00 | 124133 | 8366 | 11 | 3.5 | 24.2 | 0.7 | 1 | 1 | A69-1602-65025 |
| 2026-07-11 08:55:00 | 124132 | 8365 | 11 | 3.5 | 24.1 | 0.7 | 0 | 0 | |
| 2026-07-11 08:50:00 | 124131 | 8365 | 11 | 3.5 | 24.1 | 0.7 | 1 | 1 | A69-1602-65025 |
| 2026-07-11 08:45:00 | 124130 | 8364 | 11.2 | 3.5 | 24.2 | 0.7 | 0 | 0 | |
| 2026-07-11 08:40:00 | 124129 | 8364 | 11 | 3.5 | 24.1 | 0.7 | 1 | 1 | A69-1602-65025 |
| 2026-07-11 08:35:00 | 124128 | 8363 | 11 | 3.5 | 24.1 | 0.7 | 0 | 0 | |
| 2026-07-11 08:30:00 | 124127 | 8363 | 11 | 3.5 | 24.2 | 0.7 | 0 | 0 | |
| 2026-07-11 08:25:00 | 124126 | 8362 | 11 | 3.5 | 24.2 | 0.7 | 1 | 1 | A69-1602-65025 |
| 2026-07-11 08:20:00 | 124125 | 8362 | 11 | 3.5 | 24.2 | 0.7 | 1 | 1 | A69-1602-65025 |
| 2026-07-11 08:15:00 | 124124 | 8361 | 11 | 3.5 | 24.2 | 0.7 | 0 | 0 | |
| 2026-07-11 08:10:00 | 124123 | 8361 | 11 | 3.5 | 24.2 | 0.7 | 0 | 0 | |
| 2026-07-11 08:05:00 | 124122 | 8361 | 11 | 3.5 | 24.2 | 0.7 | 1 | 1 | A69-1602-65025 |
| 2026-07-11 08:00:00 | 124121 | 8360 | 11 | 3.5 | 24.1 | 0.7 | 1 | 1 | A69-1602-65025 |
| 2026-07-11 07:55:00 | 124120 | 8359 | 11 | 3.5 | 24.1 | 0.7 | 0 | 0 | |
| 2026-07-11 07:50:00 | 124119 | 8359 | 11 | 3.5 | 24.1 | 0.7 | 1 | 1 | A69-1602-65025 |
| 2026-07-11 07:45:00 | 124118 | 8358 | 11 | 3.5 | 24.1 | 0.7 | 0 | 0 | |
| 2026-07-11 07:40:00 | 124117 | 8358 | 11 | 3.5 | 24 | 0.7 | 1 | 1 | A69-1602-65025 |
| 2026-07-11 07:35:00 | 124116 | 8357 | 11 | 3.5 | 24 | 0.7 | 0 | 0 | |
| 2026-07-11 07:30:00 | 124115 | 8357 | 11 | 3.5 | 24 | 0.7 | 0 | 0 | |
| 2026-07-11 07:25:00 | 124114 | 8357 | 11.2 | 3.5 | 24 | 0.7 | 1 | 1 | A69-1602-65025 |
| 2026-07-11 07:20:00 | 124113 | 8356 | 11 | 3.5 | 24 | 0.7 | 1 | 1 | A69-1602-65025 |
| 2026-07-11 07:15:00 | 124112 | 8355 | 11.2 | 3.5 | 24.1 | 0.7 | 0 | 0 | |
| 2026-07-11 07:10:00 | 124111 | 8355 | 11 | 3.5 | 24 | 0.7 | 0 | 0 | |
| 2026-07-11 07:05:00 | 124110 | 8355 | 11 | 3.5 | 24.1 | 0.7 | 1 | 1 | A69-1602-65025 |
| 2026-07-11 07:00:00 | 124109 | 8354 | 11 | 3.5 | 24.1 | 0.7 | 0 | 0 | |
| 2026-07-11 06:55:00 | 124108 | 8354 | 11 | 3.5 | 24.1 | 0.7 | 1 | 1 | A69-1602-65025 |
| 2026-07-11 06:50:00 | 124107 | 8353 | 11 | 3.5 | 24.1 | 0.7 | 1 | 1 | A69-1602-65025 |
| 2026-07-11 06:45:00 | 124106 | 8352 | 11 | 3.5 | 24.1 | 0.7 | 0 | 0 | |
| 2026-07-11 06:40:00 | 124105 | 8352 | 11 | 3.5 | 24.1 | 0.7 | 1 | 1 | A69-1602-65025 |
| 2026-07-11 06:35:00 | 124104 | 8351 | 11 | 3.5 | 24.1 | 0.7 | 0 | 0 | |
| 2026-07-11 06:30:00 | 124103 | 8351 | 11 | 3.5 | 24.1 | 0.7 | 1 | 1 | A69-1602-65025 |
| 2026-07-11 06:25:00 | 124102 | 8350 | 11 | 3.5 | 24.1 | 0.7 | 0 | 0 | |
| 2026-07-11 06:20:00 | 124101 | 8350 | 11 | 3.5 | 24.1 | 0.7 | 1 | 1 | A69-1602-65025 |
| 2026-07-11 06:15:00 | 124100 | 8349 | 11.2 | 3.5 | 24.1 | 0.7 | 0 | 0 | |
| 2026-07-11 06:10:00 | 124099 | 8349 | 11 | 3.5 | 24.1 | 0.7 | 1 | 1 | A69-1602-65025 |
| 2026-07-11 06:05:00 | 124098 | 8348 | 11 | 3.5 | 24.1 | 0.7 | 0 | 0 | |
| 2026-07-11 06:00:00 | 124097 | 8348 | 11 | 3.5 | 24.1 | 0.7 | 1 | 1 | A69-1602-65025 |
| 2026-07-11 05:55:00 | 124096 | 8347 | 11 | 3.5 | 24.1 | 0.7 | 0 | 0 | |
| 2026-07-11 05:50:00 | 124095 | 8347 | 11 | 3.5 | 24.1 | 0.7 | 1 | 1 | A69-1602-65025 |
| 2026-07-11 05:45:00 | 124094 | 8346 | 11 | 3.5 | 24.1 | 0.7 | 0 | 0 | |
| 2026-07-11 05:40:00 | 124093 | 8346 | 11 | 3.5 | 24.2 | 0.7 | 1 | 1 | A69-1602-65025 |
| 2026-07-11 05:35:00 | 124092 | 8345 | 11 | 3.5 | 24.2 | 0.7 | 0 | 0 | |
| 2026-07-11 05:30:00 | 124091 | 8345 | 11 | 3.5 | 24.2 | 0.7 | 1 | 1 | A69-1602-65025 |
| 2026-07-11 05:25:00 | 124090 | 8344 | 11 | 3.5 | 24.2 | 0.7 | 0 | 0 | |
| 2026-07-11 05:20:00 | 124089 | 8344 | 11 | 3.5 | 24.2 | 0.7 | 1 | 1 | A69-1602-65025 |
| 2026-07-11 05:15:00 | 124088 | 8343 | 11 | 3.5 | 24.1 | 0.7 | 0 | 0 | |
| 2026-07-11 05:10:00 | 124087 | 8343 | 11 | 3.5 | 24 | 0.7 | 1 | 1 | A69-1602-65025 |
| 2026-07-11 05:05:00 | 124086 | 8342 | 11 | 3.5 | 24.1 | 0.7 | 0 | 0 | |
| 2026-07-11 05:00:00 | 124085 | 8342 | 11 | 3.5 | 24.1 | 0.7 | 1 | 1 | A69-1602-65025 |
| 2026-07-11 04:55:00 | 124084 | 8341 | 11 | 3.5 | 24.1 | 0.7 | 0 | 0 | |
| 2026-07-11 04:50:00 | 124083 | 8341 | 11 | 3.5 | 24.1 | 0.7 | 1 | 1 | A69-1602-65025 |
| 2026-07-11 04:45:00 | 124082 | 8340 | 11.2 | 3.5 | 24.1 | 0.7 | 0 | 0 | |
| 2026-07-11 04:40:00 | 124081 | 8340 | 11 | 3.5 | 24.1 | 0.7 | 1 | 1 | A69-1602-65025 |
| 2026-07-11 04:35:00 | 124080 | 8339 | 11 | 3.5 | 24.1 | 0.7 | 0 | 0 | |
| 2026-07-11 04:30:00 | 124079 | 8339 | 11 | 3.5 | 24.1 | 0.7 | 1 | 1 | A69-1602-65025 |
| 2026-07-11 04:25:00 | 124078 | 8338 | 11 | 3.5 | 24.1 | 0.7 | 0 | 0 | |
| 2026-07-11 04:20:00 | 124077 | 8338 | 11 | 3.5 | 24 | 0.7 | 1 | 1 | A69-1602-65025 |
| 2026-07-11 04:15:00 | 124076 | 8337 | 11.2 | 3.5 | 24 | 0.7 | 0 | 0 | |
| 2026-07-11 04:10:00 | 124075 | 8337 | 11 | 3.5 | 24 | 0.7 | 1 | 1 | A69-1602-65025 |
| 2026-07-11 04:05:00 | 124074 | 8336 | 11 | 3.5 | 24 | 0.7 | 0 | 0 | |
| 2026-07-11 04:00:00 | 124073 | 8336 | 11 | 3.5 | 24 | 0.7 | 1 | 1 | A69-1602-65025 |
| 2026-07-11 03:55:00 | 124072 | 8335 | 11.2 | 3.5 | 24 | 0.7 | 0 | 0 | |
| 2026-07-11 03:50:00 | 124071 | 8335 | 11 | 3.5 | 24 | 0.7 | 1 | 1 | A69-1602-65025 |
| 2026-07-11 03:45:00 | 124070 | 8334 | 11.2 | 3.5 | 24 | 0.7 | 0 | 0 | |
| 2026-07-11 03:40:00 | 124069 | 8334 | 11 | 3.5 | 24.1 | 0.7 | 1 | 1 | A69-1602-65025 |
| 2026-07-11 03:35:00 | 124068 | 8333 | 11 | 3.5 | 24.1 | 0.7 | 0 | 0 | |
| 2026-07-11 03:30:00 | 124067 | 8333 | 11 | 3.5 | 24 | 0.7 | 1 | 1 | A69-1602-65025 |
| 2026-07-11 03:25:00 | 124066 | 8332 | 11 | 3.5 | 24.1 | 0.7 | 0 | 0 | |
| 2026-07-11 03:20:00 | 124065 | 8332 | 11 | 3.5 | 24.1 | 0.7 | 1 | 1 | A69-1602-65025 |
| 2026-07-11 03:15:00 | 124064 | 8331 | 11 | 3.5 | 24.1 | 0.7 | 0 | 0 | |
| 2026-07-11 03:10:00 | 124063 | 8331 | 11 | 3.5 | 24.1 | 0.7 | 1 | 1 | A69-1602-65025 |
| 2026-07-11 03:05:00 | 124062 | 8330 | 11 | 3.5 | 24.1 | 0.7 | 0 | 0 | |
| 2026-07-11 03:00:00 | 124061 | 8330 | 11 | 3.5 | 24.1 | 0.7 | 0 | 0 | |
| 2026-07-11 02:55:00 | 124060 | 8330 | 11 | 3.5 | 24.1 | 0.7 | 1 | 1 | A69-1602-65025 |
| 2026-07-11 02:50:00 | 124059 | 8329 | 11 | 3.5 | 24.1 | 0.7 | 0 | 0 | |
| 2026-07-11 02:45:00 | 124058 | 8329 | 11 | 3.5 | 24.2 | 0.7 | 1 | 1 | A69-1602-65025 |
| 2026-07-11 02:40:00 | 124057 | 8328 | 11 | 3.5 | 24.1 | 0.7 | 0 | 0 | |
| 2026-07-11 02:35:00 | 124056 | 8328 | 11 | 3.5 | 24.1 | 0.7 | 1 | 1 | A69-1602-65025 |
| 2026-07-11 02:30:00 | 124055 | 8327 | 11 | 3.5 | 24.1 | 0.7 | 0 | 0 | |
| 2026-07-11 02:25:00 | 124054 | 8327 | 11 | 3.5 | 24.1 | 0.7 | 1 | 1 | A69-1602-65025 |
| 2026-07-11 02:20:00 | 124053 | 8326 | 11 | 3.5 | 24.1 | 0.7 | 0 | 0 | |
| 2026-07-11 02:15:00 | 124052 | 8326 | 11 | 3.5 | 24.1 | 0.7 | 1 | 1 | A69-1602-65025 |
| 2026-07-11 02:10:00 | 124051 | 8325 | 11 | 3.5 | 24.1 | 0.7 | 0 | 0 | |
| 2026-07-11 02:05:00 | 124050 | 8325 | 11 | 3.5 | 24.2 | 0.7 | 1 | 1 | A69-1602-65025 |
| 2026-07-11 02:00:00 | 124049 | 8324 | 11 | 3.5 | 24.2 | 0.7 | 0 | 0 | |
| 2026-07-11 01:55:00 | 124048 | 8324 | 11 | 3.5 | 24.1 | 0.7 | 1 | 1 | A69-1602-65025 |
| 2026-07-11 01:50:00 | 124047 | 8323 | 11 | 3.5 | 24.1 | 0.7 | 0 | 0 | |
| 2026-07-11 01:45:00 | 124046 | 8323 | 11 | 3.5 | 24.1 | 0.7 | 1 | 1 | A69-1602-65025 |
| 2026-07-11 01:40:00 | 124045 | 8322 | 11 | 3.5 | 24 | 0.7 | 0 | 0 | |
| 2026-07-11 01:35:00 | 124044 | 8322 | 11 | 3.5 | 24 | 0.7 | 1 | 1 | A69-1602-65025 |
| 2026-07-11 01:30:00 | 124043 | 8321 | 11 | 3.5 | 24 | 0.7 | 1 | 1 | A69-1602-65025 |
| 2026-07-11 01:25:00 | 124042 | 8320 | 11 | 3.5 | 24.1 | 0.7 | 0 | 0 | |
| 2026-07-11 01:20:00 | 124041 | 8320 | 11 | 3.5 | 24.1 | 0.7 | 1 | 1 | A69-1602-65025 |
| 2026-07-11 01:15:00 | 124040 | 8319 | 11 | 3.5 | 24.1 | 0.7 | 0 | 0 | |
| 2026-07-11 01:10:00 | 124039 | 8319 | 11 | 3.5 | 24.2 | 0.7 | 0 | 0 | |
| 2026-07-11 01:05:00 | 124038 | 8319 | 11 | 3.5 | 24.2 | 0.7 | 1 | 1 | A69-1602-65025 |
| 2026-07-11 01:00:00 | 124037 | 8318 | 11 | 3.5 | 24.2 | 0.7 | 0 | 0 | |
| 2026-07-11 00:55:00 | 124036 | 8318 | 11 | 3.5 | 24.2 | 0.7 | 1 | 1 | A69-1602-65025 |
| 2026-07-11 00:50:00 | 124035 | 8317 | 11 | 3.5 | 24.2 | 0.7 | 0 | 0 | |
| 2026-07-11 00:45:00 | 124034 | 8317 | 11 | 3.5 | 24.2 | 0.7 | 1 | 1 | A69-1602-65025 |
| 2026-07-11 00:40:00 | 124033 | 8316 | 11 | 3.5 | 24.2 | 0.7 | 0 | 0 | |
| 2026-07-11 00:35:00 | 124032 | 8316 | 11 | 3.5 | 24.2 | 0.7 | 1 | 1 | A69-1602-65025 |
| 2026-07-11 00:30:00 | 124031 | 8315 | 11 | 3.5 | 24.2 | 0.7 | 0 | 0 | |
| 2026-07-11 00:25:00 | 124030 | 8315 | 11 | 3.5 | 24.2 | 0.7 | 1 | 1 | A69-1602-65025 |
| 2026-07-11 00:20:00 | 124029 | 8314 | 11 | 3.5 | 24.2 | 0.7 | 0 | 0 | |
| 2026-07-11 00:15:00 | 124028 | 8314 | 11 | 3.5 | 24.2 | 0.7 | 1 | 1 | A69-1602-65025 |
| 2026-07-11 00:10:00 | 124027 | 8313 | 11 | 3.5 | 24.2 | 0.7 | 0 | 0 | |
| 2026-07-11 00:05:00 | 124026 | 8313 | 11 | 3.5 | 24.2 | 0.7 | 1 | 1 | A69-1602-65025 |
| 2026-07-11 00:00:00 | 124025 | 8312 | 11 | 3.5 | 24.2 | 0.7 | 0 | 0 | |
| 2026-07-10 23:55:00 | 124024 | 8312 | 11 | 3.5 | 24.2 | 0.7 | 1 | 1 | A69-1602-65025 |
| 2026-07-10 23:50:00 | 124023 | 8311 | 11 | 3.5 | 24.2 | 0.7 | 0 | 0 | |
| 2026-07-10 23:45:00 | 124022 | 8311 | 11 | 3.5 | 24.2 | 0.7 | 1 | 1 | A69-1602-65025 |
| 2026-07-10 23:40:00 | 124021 | 8310 | 11 | 3.5 | 24.3 | 0.7 | 0 | 0 | |
| 2026-07-10 23:35:00 | 124020 | 8310 | 11 | 3.5 | 24.3 | 0.7 | 1 | 1 | A69-1602-65025 |
| 2026-07-10 23:30:00 | 124019 | 8309 | 11 | 3.5 | 24.3 | 0.7 | 0 | 0 | |
| 2026-07-10 23:25:00 | 124018 | 8309 | 11 | 3.5 | 24.3 | 0.7 | 1 | 1 | A69-1602-65025 |
| 2026-07-10 23:20:00 | 124017 | 8308 | 11 | 3.5 | 24.3 | 0.7 | 0 | 0 | |
| 2026-07-10 23:15:00 | 124016 | 8308 | 11 | 3.5 | 24.4 | 0.7 | 1 | 1 | A69-1602-65025 |
| 2026-07-10 23:10:00 | 124015 | 8307 | 11 | 3.5 | 24.3 | 0.7 | 0 | 0 | |
| 2026-07-10 23:05:00 | 124014 | 8307 | 11 | 3.5 | 24.3 | 0.7 | 1 | 1 | A69-1602-65025 |
| 2026-07-10 23:00:00 | 124013 | 8306 | 11 | 3.5 | 24.2 | 0.7 | 0 | 0 | |
| 2026-07-10 22:55:00 | 124012 | 8306 | 11 | 3.5 | 24.2 | 0.7 | 1 | 1 | A69-1602-65025 |
| 2026-07-10 22:50:00 | 124011 | 8305 | 11 | 3.5 | 24.2 | 0.7 | 1 | 1 | A69-1602-65025 |
| 2026-07-10 22:45:00 | 124010 | 8304 | 11 | 3.5 | 24.1 | 0.7 | 0 | 0 | |
| 2026-07-10 22:40:00 | 124009 | 8304 | 11 | 3.5 | 24.1 | 0.7 | 0 | 0 | |
| 2026-07-10 22:35:00 | 124008 | 8304 | 11 | 3.5 | 24.1 | 0.7 | 1 | 1 | A69-1602-65025 |
| 2026-07-10 22:30:00 | 124007 | 8303 | 11 | 3.5 | 24.1 | 0.7 | 0 | 0 | |
| 2026-07-10 22:25:00 | 124006 | 8303 | 11 | 3.5 | 24.1 | 0.7 | 1 | 1 | A69-1602-65025 |
| 2026-07-10 22:20:00 | 124005 | 8302 | 11 | 3.5 | 24.2 | 0.7 | 0 | 0 | |
| 2026-07-10 22:15:00 | 124004 | 8302 | 11 | 3.5 | 24.2 | 0.7 | 1 | 1 | A69-1602-65025 |
| 2026-07-10 22:10:00 | 124003 | 8301 | 11 | 3.5 | 24.3 | 0.7 | 0 | 0 | |
| 2026-07-10 22:05:00 | 124002 | 8301 | 11 | 3.5 | 24.3 | 0.7 | 1 | 1 | A69-1602-65025 |
| 2026-07-10 22:00:00 | 124001 | 8300 | 11 | 3.5 | 24.3 | 0.7 | 0 | 0 | |
| 2026-07-10 21:55:00 | 124000 | 8300 | 11 | 3.5 | 24.3 | 0.7 | 1 | 1 | A69-1602-65025 |
| 2026-07-10 21:50:00 | 123999 | 8299 | 11 | 3.5 | 24.3 | 0.7 | 0 | 0 | |
| 2026-07-10 21:45:00 | 123998 | 8299 | 11 | 3.5 | 24.3 | 0.7 | 1 | 1 | A69-1602-65025 |
| 2026-07-10 21:40:00 | 123997 | 8298 | 11 | 3.5 | 24.3 | 0.7 | 0 | 0 | |
| 2026-07-10 21:35:00 | 123996 | 8298 | 11 | 3.5 | 24.3 | 0.7 | 1 | 1 | A69-1602-65025 |
| 2026-07-10 21:30:00 | 123995 | 8297 | 11 | 3.5 | 24.3 | 0.7 | 0 | 0 | |
| 2026-07-10 21:25:00 | 123994 | 8297 | 11 | 3.5 | 24.3 | 0.7 | 1 | 1 | A69-1602-65025 |
| 2026-07-10 21:20:00 | 123993 | 8296 | 11 | 3.5 | 24.3 | 0.7 | 0 | 0 | |
| 2026-07-10 21:15:00 | 123992 | 8296 | 11 | 3.5 | 24.2 | 0.7 | 1 | 1 | A69-1602-65025 |
| 2026-07-10 21:10:00 | 123991 | 8295 | 11 | 3.5 | 24.2 | 0.7 | 0 | 0 | |
| 2026-07-10 21:05:00 | 123990 | 8295 | 11 | 3.5 | 24.2 | 0.7 | 1 | 1 | A69-1602-65025 |
| 2026-07-10 21:00:00 | 123989 | 8294 | 11 | 3.5 | 24.3 | 0.7 | 0 | 0 | |
