Operation and maintenance of this real-time telemetry network is currently being impacted by recent staff reductions, IT changes, and spending and travel restrictions within the Federal Government. We apologize for this inconvenience.
Disclaimer: USGS data on this page have not received Director's approval and as such are provisional and subject to revision. The data are released on the condition that neither the USGS nor the United States Government may be held liable for any damages resulting from their use. Any mention of commercial products or services on this web page is for information only and does not constitute an endorsement by the USGS.
ELIZA CREEK AT BOSTON BAY (P18) AT NEW BOSTON, IL
TimeStamp = YYYY-MM-DD HH:MM:SS CST. Record = record number. VRDetectCount = running total number of detections (test tags and fish) on receiver. VRLineVolt = external battery line voltage. VRBatVolt = internal battery voltage. VRTemp = internal receiver temperature. VRDetectMem = receiver memory parameter. VRTagCount = number of detections (includes repeat detections of same TagID). VRUniqTagCount = number of unique tag detections. TagID = acoustic tag number(s).
| TimeStamp | Record | VRDetectCount | VRLineVolt | VRBatVolt | VRTemp | VRDetectMem | VRTagCount | VRUniqTagCount | TagID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-25 11:55:00 | 8920 | 11641 | 0 | 3.3 | 23.9 | 0.9 | 0 | 0 | |
| 2026-05-25 11:50:00 | 8919 | 11641 | 0 | 3.3 | 24 | 0.9 | 0 | 0 | |
| 2026-05-25 11:45:00 | 8918 | 11641 | 0 | 3.3 | 24.1 | 0.9 | 0 | 0 | |
| 2026-05-25 11:40:00 | 8917 | 11641 | 0 | 3.3 | 24.1 | 0.9 | 0 | 0 | |
| 2026-05-25 11:35:00 | 8916 | 11641 | 0 | 3.3 | 24 | 0.9 | 0 | 0 | |
| 2026-05-25 11:30:00 | 8915 | 11641 | 0 | 3.3 | 23.9 | 0.9 | 0 | 0 | |
| 2026-05-25 11:25:00 | 8914 | 11641 | 0 | 3.3 | 23.8 | 0.9 | 0 | 0 | |
| 2026-05-25 11:20:00 | 8913 | 11641 | 0 | 3.3 | 23.8 | 0.9 | 0 | 0 | |
| 2026-05-25 11:15:00 | 8912 | 11641 | 0 | 3.3 | 23.8 | 0.9 | 0 | 0 | |
| 2026-05-25 11:10:00 | 8911 | 11641 | 0 | 3.3 | 23.8 | 0.9 | 0 | 0 | |
| 2026-05-25 11:05:00 | 8910 | 11641 | 0 | 3.3 | 23.8 | 0.9 | 0 | 0 | |
| 2026-05-25 11:00:00 | 8909 | 11641 | 0 | 3.3 | 23.8 | 0.9 | 0 | 0 | |
| 2026-05-25 10:55:00 | 8908 | 11641 | 0 | 3.3 | 23.8 | 0.9 | 0 | 0 | |
| 2026-05-25 10:50:00 | 8907 | 11641 | 0 | 3.3 | 23.8 | 0.9 | 0 | 0 | |
| 2026-05-25 10:45:00 | 8906 | 11641 | 0 | 3.3 | 23.7 | 0.9 | 0 | 0 | |
| 2026-05-25 10:40:00 | 8905 | 11641 | 0 | 3.3 | 23.7 | 0.9 | 0 | 0 | |
| 2026-05-25 10:35:00 | 8904 | 11641 | 0 | 3.3 | 23.6 | 0.9 | 0 | 0 | |
| 2026-05-25 10:30:00 | 8903 | 11641 | 0 | 3.3 | 23.6 | 0.9 | 0 | 0 | |
| 2026-05-25 10:25:00 | 8902 | 11641 | 0 | 3.3 | 23.6 | 0.9 | 0 | 0 | |
| 2026-05-25 10:20:00 | 8901 | 11641 | 0 | 3.3 | 23.6 | 0.9 | 0 | 0 | |
| 2026-05-25 10:15:00 | 8900 | 11641 | 0 | 3.3 | 23.6 | 0.9 | 0 | 0 | |
| 2026-05-25 10:10:00 | 8899 | 11641 | 0 | 3.3 | 23.6 | 0.9 | 0 | 0 | |
| 2026-05-25 10:05:00 | 8898 | 11641 | 0 | 3.3 | 23.5 | 0.9 | 0 | 0 | |
| 2026-05-25 10:00:00 | 8897 | 11641 | 0 | 3.3 | 23.5 | 0.9 | 0 | 0 | |
| 2026-05-25 09:55:00 | 8896 | 11641 | 0 | 3.3 | 23.5 | 0.9 | 0 | 0 | |
| 2026-05-25 09:50:00 | 8895 | 11641 | 0 | 3.3 | 23.4 | 0.9 | 0 | 0 | |
| 2026-05-25 09:45:00 | 8894 | 11641 | 0 | 3.3 | 23.3 | 0.9 | 0 | 0 | |
| 2026-05-25 09:40:00 | 8893 | 11641 | 0 | 3.3 | 23.3 | 0.9 | 0 | 0 | |
| 2026-05-25 09:35:00 | 8892 | 11641 | 0 | 3.3 | 23.2 | 0.9 | 0 | 0 | |
| 2026-05-25 09:30:00 | 8891 | 11641 | 0 | 3.3 | 23.2 | 0.9 | 0 | 0 | |
| 2026-05-25 09:25:00 | 8890 | 11641 | 0 | 3.3 | 23.2 | 0.9 | 0 | 0 | |
| 2026-05-25 09:20:00 | 8889 | 11641 | 0 | 3.3 | 23.1 | 0.9 | 0 | 0 | |
| 2026-05-25 09:15:00 | 8888 | 11641 | 0 | 3.3 | 23 | 0.9 | 0 | 0 | |
| 2026-05-25 09:10:00 | 8887 | 11641 | 0 | 3.3 | 23 | 0.9 | 0 | 0 | |
| 2026-05-25 09:05:00 | 8886 | 11641 | 0 | 3.3 | 22.9 | 0.9 | 0 | 0 | |
| 2026-05-25 09:00:00 | 8885 | 11641 | 0 | 3.3 | 22.9 | 0.9 | 0 | 0 | |
| 2026-05-25 08:55:00 | 8884 | 11641 | 0 | 3.3 | 22.8 | 0.9 | 0 | 0 | |
| 2026-05-25 08:50:00 | 8883 | 11641 | 0 | 3.3 | 22.8 | 0.9 | 0 | 0 | |
| 2026-05-25 08:45:00 | 8882 | 11641 | 0 | 3.3 | 22.7 | 0.9 | 0 | 0 | |
| 2026-05-25 08:40:00 | 8881 | 11641 | 0 | 3.3 | 22.7 | 0.9 | 0 | 0 | |
| 2026-05-25 08:35:00 | 8880 | 11641 | 0 | 3.3 | 22.7 | 0.9 | 0 | 0 | |
| 2026-05-25 08:30:00 | 8879 | 11641 | 0 | 3.3 | 22.7 | 0.9 | 0 | 0 | |
| 2026-05-25 08:25:00 | 8878 | 11641 | 0 | 3.3 | 22.7 | 0.9 | 0 | 0 | |
| 2026-05-25 08:20:00 | 8877 | 11641 | 0 | 3.3 | 22.6 | 0.9 | 0 | 0 | |
| 2026-05-25 08:15:00 | 8876 | 11641 | 0 | 3.3 | 22.6 | 0.9 | 0 | 0 | |
| 2026-05-25 08:10:00 | 8875 | 11641 | 0 | 3.3 | 22.6 | 0.9 | 0 | 0 | |
| 2026-05-25 08:05:00 | 8874 | 11641 | 0 | 3.3 | 22.6 | 0.9 | 0 | 0 | |
| 2026-05-25 08:00:00 | 8873 | 11641 | 0 | 3.3 | 22.6 | 0.9 | 0 | 0 | |
| 2026-05-25 07:55:00 | 8872 | 11641 | 0 | 3.3 | 22.5 | 0.9 | 0 | 0 | |
| 2026-05-25 07:50:00 | 8871 | 11641 | 0 | 3.3 | 22.5 | 0.9 | 0 | 0 | |
| 2026-05-25 07:45:00 | 8870 | 11641 | 0 | 3.3 | 22.5 | 0.9 | 0 | 0 | |
| 2026-05-25 07:40:00 | 8869 | 11641 | 0 | 3.3 | 22.5 | 0.9 | 0 | 0 | |
| 2026-05-25 07:35:00 | 8868 | 11641 | 0 | 3.3 | 22.4 | 0.9 | 0 | 0 | |
| 2026-05-25 07:30:00 | 8867 | 11641 | 0 | 3.3 | 22.4 | 0.9 | 0 | 0 | |
| 2026-05-25 07:25:00 | 8866 | 11641 | 0 | 3.3 | 22.4 | 0.9 | 0 | 0 | |
| 2026-05-25 07:20:00 | 8865 | 11641 | 0 | 3.3 | 22.4 | 0.9 | 0 | 0 | |
| 2026-05-25 07:15:00 | 8864 | 11641 | 0 | 3.3 | 22.4 | 0.9 | 0 | 0 | |
| 2026-05-25 07:10:00 | 8863 | 11641 | 0 | 3.3 | 22.4 | 0.9 | 0 | 0 | |
| 2026-05-25 07:05:00 | 8862 | 11641 | 0 | 3.3 | 22.4 | 0.9 | 0 | 0 | |
| 2026-05-25 07:00:00 | 8861 | 11641 | 0 | 3.3 | 22.4 | 0.9 | 0 | 0 | |
| 2026-05-25 06:55:00 | 8860 | 11641 | 0 | 3.3 | 22.4 | 0.9 | 0 | 0 | |
| 2026-05-25 06:50:00 | 8859 | 11641 | 0 | 3.3 | 22.4 | 0.9 | 0 | 0 | |
| 2026-05-25 06:45:00 | 8858 | 11641 | 0 | 3.3 | 22.4 | 0.9 | 0 | 0 | |
| 2026-05-25 06:40:00 | 8857 | 11641 | 0 | 3.3 | 22.4 | 0.9 | 0 | 0 | |
| 2026-05-25 06:35:00 | 8856 | 11641 | 0 | 3.3 | 22.4 | 0.9 | 0 | 0 | |
| 2026-05-25 06:30:00 | 8855 | 11641 | 0 | 3.3 | 22.5 | 0.9 | 0 | 0 | |
| 2026-05-25 06:25:00 | 8854 | 11641 | 0 | 3.3 | 22.4 | 0.9 | 0 | 0 | |
| 2026-05-25 06:20:00 | 8853 | 11641 | 0 | 3.3 | 22.5 | 0.9 | 0 | 0 | |
| 2026-05-25 06:15:00 | 8852 | 11641 | 0 | 3.3 | 22.4 | 0.9 | 0 | 0 | |
| 2026-05-25 06:10:00 | 8851 | 11641 | 0 | 3.3 | 22.4 | 0.9 | 0 | 0 | |
| 2026-05-25 06:05:00 | 8850 | 11641 | 0 | 3.3 | 22.4 | 0.9 | 0 | 0 | |
| 2026-05-25 06:00:00 | 8849 | 11641 | 0 | 3.3 | 22.5 | 0.9 | 0 | 0 | |
| 2026-05-25 05:55:00 | 8848 | 11641 | 0 | 3.3 | 22.4 | 0.9 | 0 | 0 | |
| 2026-05-25 05:50:00 | 8847 | 11641 | 0 | 3.3 | 22.4 | 0.9 | 0 | 0 | |
| 2026-05-25 05:45:00 | 8846 | 11641 | 0 | 3.3 | 22.5 | 0.9 | 0 | 0 | |
| 2026-05-25 05:40:00 | 8845 | 11641 | 0 | 3.3 | 22.5 | 0.9 | 0 | 0 | |
| 2026-05-25 05:35:00 | 8844 | 11641 | 0 | 3.3 | 22.5 | 0.9 | 0 | 0 | |
| 2026-05-25 05:30:00 | 8843 | 11641 | 0 | 3.3 | 22.5 | 0.9 | 0 | 0 | |
| 2026-05-25 05:25:00 | 8842 | 11641 | 0 | 3.3 | 22.5 | 0.9 | 0 | 0 | |
| 2026-05-25 05:20:00 | 8841 | 11641 | 0 | 3.3 | 22.5 | 0.9 | 0 | 0 | |
| 2026-05-25 05:15:00 | 8840 | 11641 | 0 | 3.3 | 22.5 | 0.9 | 0 | 0 | |
| 2026-05-25 05:10:00 | 8839 | 11641 | 0 | 3.3 | 22.5 | 0.9 | 0 | 0 | |
| 2026-05-25 05:05:00 | 8838 | 11641 | 0 | 3.3 | 22.5 | 0.9 | 0 | 0 | |
| 2026-05-25 05:00:00 | 8837 | 11641 | 0 | 3.3 | 22.5 | 0.9 | 1 | 1 | A69-9001-58506 |
| 2026-05-25 04:55:00 | 8836 | 11640 | 0 | 3.3 | 22.5 | 0.9 | 0 | 0 | |
| 2026-05-25 04:50:00 | 8835 | 11640 | 0 | 3.3 | 22.6 | 0.9 | 0 | 0 | |
| 2026-05-25 04:45:00 | 8834 | 11640 | 0 | 3.3 | 22.6 | 0.9 | 0 | 0 | |
| 2026-05-25 04:40:00 | 8833 | 11640 | 0 | 3.3 | 22.6 | 0.9 | 1 | 1 | A69-9001-58506 |
| 2026-05-25 04:35:00 | 8832 | 11639 | 0 | 3.3 | 22.6 | 0.9 | 2 | 1 | A69-9001-58506 |
| 2026-05-25 04:30:00 | 8831 | 11637 | 0 | 3.3 | 22.6 | 0.9 | 1 | 1 | A69-9001-58506 |
| 2026-05-25 04:25:00 | 8830 | 11636 | 0 | 3.3 | 22.6 | 0.9 | 2 | 1 | A69-9001-58506 |
| 2026-05-25 04:20:00 | 8829 | 11634 | 0 | 3.3 | 22.6 | 0.9 | 0 | 0 | |
| 2026-05-25 04:15:00 | 8828 | 11634 | 0 | 3.3 | 22.7 | 0.9 | 0 | 0 | |
| 2026-05-25 04:10:00 | 8827 | 11634 | 0 | 3.3 | 22.7 | 0.9 | 0 | 0 | |
| 2026-05-25 04:05:00 | 8826 | 11634 | 0 | 3.3 | 22.7 | 0.9 | 0 | 0 | |
| 2026-05-25 04:00:00 | 8825 | 11634 | 0 | 3.3 | 22.7 | 0.9 | 0 | 0 | |
| 2026-05-25 03:55:00 | 8824 | 11634 | 0 | 3.3 | 22.7 | 0.9 | 0 | 0 | |
| 2026-05-25 03:50:00 | 8823 | 11634 | 0 | 3.3 | 22.7 | 0.9 | 0 | 0 | |
| 2026-05-25 03:45:00 | 8822 | 11634 | 0 | 3.3 | 22.7 | 0.9 | 0 | 0 | |
| 2026-05-25 03:40:00 | 8821 | 11634 | 0 | 3.3 | 22.7 | 0.9 | 0 | 0 | |
| 2026-05-25 03:35:00 | 8820 | 11634 | 0 | 3.3 | 22.8 | 0.9 | 0 | 0 | |
| 2026-05-25 03:30:00 | 8819 | 11634 | 0 | 3.3 | 22.8 | 0.9 | 0 | 0 | |
| 2026-05-25 03:25:00 | 8818 | 11634 | 0 | 3.3 | 22.8 | 0.9 | 0 | 0 | |
| 2026-05-25 03:20:00 | 8817 | 11634 | 0 | 3.3 | 22.8 | 0.9 | 0 | 0 | |
| 2026-05-25 03:15:00 | 8816 | 11634 | 0 | 3.3 | 22.8 | 0.9 | 0 | 0 | |
| 2026-05-25 03:10:00 | 8815 | 11634 | 0 | 3.3 | 22.8 | 0.9 | 0 | 0 | |
| 2026-05-25 03:05:00 | 8814 | 11634 | 0 | 3.3 | 22.8 | 0.9 | 0 | 0 | |
| 2026-05-25 03:00:00 | 8813 | 11634 | 0 | 3.3 | 22.8 | 0.9 | 0 | 0 | |
| 2026-05-25 02:55:00 | 8812 | 11634 | 0 | 3.3 | 22.8 | 0.9 | 0 | 0 | |
| 2026-05-25 02:50:00 | 8811 | 11634 | 0 | 3.3 | 22.8 | 0.9 | 0 | 0 | |
| 2026-05-25 02:45:00 | 8810 | 11634 | 0 | 3.3 | 22.8 | 0.9 | 0 | 0 | |
| 2026-05-25 02:40:00 | 8809 | 11634 | 0 | 3.3 | 22.8 | 0.9 | 0 | 0 | |
| 2026-05-25 02:35:00 | 8808 | 11634 | 0 | 3.3 | 22.8 | 0.9 | 0 | 0 | |
| 2026-05-25 02:30:00 | 8807 | 11634 | 0 | 3.3 | 22.9 | 0.9 | 0 | 0 | |
| 2026-05-25 02:25:00 | 8806 | 11634 | 0 | 3.3 | 22.9 | 0.9 | 0 | 0 | |
| 2026-05-25 02:20:00 | 8805 | 11634 | 0 | 3.3 | 22.8 | 0.9 | 0 | 0 | |
| 2026-05-25 02:15:00 | 8804 | 11634 | 0 | 3.3 | 22.8 | 0.9 | 0 | 0 | |
| 2026-05-25 02:10:00 | 8803 | 11634 | 0 | 3.3 | 22.8 | 0.9 | 0 | 0 | |
| 2026-05-25 02:05:00 | 8802 | 11634 | 0 | 3.3 | 22.8 | 0.9 | 0 | 0 | |
| 2026-05-25 02:00:00 | 8801 | 11634 | 0 | 3.3 | 22.8 | 0.9 | 1 | 1 | A69-9001-58506 |
| 2026-05-25 01:55:00 | 8800 | 11633 | 0 | 3.3 | 22.8 | 0.9 | 0 | 0 | |
| 2026-05-25 01:50:00 | 8799 | 11633 | 0 | 3.3 | 22.8 | 0.9 | 0 | 0 | |
| 2026-05-25 01:45:00 | 8798 | 11633 | 0 | 3.3 | 22.8 | 0.9 | 0 | 0 | |
| 2026-05-25 01:40:00 | 8797 | 11633 | 0 | 3.3 | 22.8 | 0.9 | 0 | 0 | |
| 2026-05-25 01:35:00 | 8796 | 11633 | 0 | 3.3 | 22.8 | 0.9 | 1 | 1 | A69-9001-58506 |
| 2026-05-25 01:30:00 | 8795 | 11632 | 0 | 3.3 | 22.8 | 0.9 | 1 | 1 | A69-9001-58506 |
| 2026-05-25 01:25:00 | 8794 | 11631 | 0 | 3.3 | 22.7 | 0.9 | 2 | 1 | A69-9001-58506 |
| 2026-05-25 01:20:00 | 8793 | 11629 | 0 | 3.3 | 22.8 | 0.9 | 0 | 0 | |
| 2026-05-25 01:15:00 | 8792 | 11629 | 0 | 3.3 | 22.8 | 0.9 | 0 | 0 | |
| 2026-05-25 01:10:00 | 8791 | 11629 | 0 | 3.3 | 22.8 | 0.9 | 0 | 0 | |
| 2026-05-25 01:05:00 | 8790 | 11629 | 0 | 3.3 | 22.8 | 0.9 | 0 | 0 | |
| 2026-05-25 01:00:00 | 8789 | 11629 | 0 | 3.3 | 22.8 | 0.9 | 0 | 0 | |
| 2026-05-25 00:55:00 | 8788 | 11629 | 0 | 3.3 | 22.8 | 0.9 | 0 | 0 | |
| 2026-05-25 00:50:00 | 8787 | 11629 | 0 | 3.3 | 22.8 | 0.9 | 0 | 0 | |
| 2026-05-25 00:45:00 | 8786 | 11629 | 0 | 3.3 | 22.8 | 0.9 | 0 | 0 | |
| 2026-05-25 00:40:00 | 8785 | 11629 | 0 | 3.3 | 22.8 | 0.9 | 0 | 0 | |
| 2026-05-25 00:35:00 | 8784 | 11629 | 0 | 3.3 | 22.8 | 0.9 | 0 | 0 | |
| 2026-05-25 00:30:00 | 8783 | 11629 | 0 | 3.3 | 22.8 | 0.9 | 0 | 0 | |
| 2026-05-25 00:25:00 | 8782 | 11629 | 0 | 3.3 | 22.9 | 0.9 | 0 | 0 | |
| 2026-05-25 00:20:00 | 8781 | 11629 | 0 | 3.3 | 22.9 | 0.9 | 0 | 0 | |
| 2026-05-25 00:15:00 | 8780 | 11629 | 0 | 3.3 | 22.9 | 0.9 | 0 | 0 | |
| 2026-05-25 00:10:00 | 8779 | 11629 | 0 | 3.3 | 22.9 | 0.9 | 0 | 0 | |
| 2026-05-25 00:00:00 | 8778 | 11629 | 0 | 3.3 | 22.9 | 0.9 | 0 | 0 | |
| 2026-05-24 23:55:00 | 8777 | 11629 | 0 | 3.3 | 22.9 | 0.9 | 0 | 0 | |
| 2026-05-24 23:50:00 | 8776 | 11629 | 0 | 3.3 | 22.9 | 0.9 | 0 | 0 | |
| 2026-05-24 23:45:00 | 8775 | 11629 | 0 | 3.3 | 22.9 | 0.9 | 0 | 0 | |
| 2026-05-24 23:40:00 | 8774 | 11629 | 0 | 3.3 | 22.8 | 0.9 | 0 | 0 | |
| 2026-05-24 23:35:00 | 8773 | 11629 | 0 | 3.3 | 22.9 | 0.9 | 0 | 0 | |
| 2026-05-24 23:30:00 | 8772 | 11629 | 0 | 3.3 | 22.9 | 0.9 | 0 | 0 | |
| 2026-05-24 23:25:00 | 8771 | 11629 | 0 | 3.3 | 23 | 0.9 | 0 | 0 | |
| 2026-05-24 23:20:00 | 8770 | 11629 | 0 | 3.3 | 23 | 0.9 | 0 | 0 | |
| 2026-05-24 23:15:00 | 8769 | 11629 | 0 | 3.3 | 23 | 0.9 | 0 | 0 | |
| 2026-05-24 23:10:00 | 8768 | 11629 | 0 | 3.3 | 23 | 0.9 | 0 | 0 | |
| 2026-05-24 23:05:00 | 8767 | 11629 | 0 | 3.3 | 23.1 | 0.9 | 0 | 0 | |
| 2026-05-24 23:00:00 | 8766 | 11629 | 0 | 3.3 | 23.1 | 0.9 | 0 | 0 | |
| 2026-05-24 22:55:00 | 8765 | 11629 | 0 | 3.3 | 23.2 | 0.9 | 0 | 0 | |
| 2026-05-24 22:50:00 | 8764 | 11629 | 0 | 3.3 | 23.2 | 0.9 | 0 | 0 | |
| 2026-05-24 22:45:00 | 8763 | 11629 | 0 | 3.3 | 23.3 | 0.9 | 0 | 0 | |
| 2026-05-24 22:40:00 | 8762 | 11629 | 0 | 3.3 | 23.3 | 0.9 | 0 | 0 | |
| 2026-05-24 22:35:00 | 8761 | 11629 | 0 | 3.3 | 23.3 | 0.9 | 0 | 0 | |
| 2026-05-24 22:30:00 | 8760 | 11629 | 0 | 3.3 | 23.3 | 0.9 | 0 | 0 | |
| 2026-05-24 22:25:00 | 8759 | 11629 | 0 | 3.3 | 23.3 | 0.9 | 0 | 0 | |
| 2026-05-24 22:20:00 | 8758 | 11629 | 0 | 3.3 | 23.4 | 0.9 | 0 | 0 | |
| 2026-05-24 22:15:00 | 8757 | 11629 | 0 | 3.3 | 23.4 | 0.9 | 0 | 0 | |
| 2026-05-24 22:10:00 | 8756 | 11629 | 0 | 3.3 | 23.4 | 0.9 | 0 | 0 | |
| 2026-05-24 22:05:00 | 8755 | 11629 | 0 | 3.3 | 23.4 | 0.9 | 0 | 0 | |
| 2026-05-24 22:00:00 | 8754 | 11629 | 0 | 3.3 | 23.4 | 0.9 | 0 | 0 | |
| 2026-05-24 21:55:00 | 8753 | 11629 | 0 | 3.3 | 23.4 | 0.9 | 0 | 0 | |
| 2026-05-24 21:50:00 | 8752 | 11629 | 0 | 3.3 | 23.4 | 0.9 | 0 | 0 | |
| 2026-05-24 21:45:00 | 8751 | 11629 | 0 | 3.3 | 23.5 | 0.9 | 0 | 0 | |
| 2026-05-24 21:40:00 | 8750 | 11629 | 0 | 3.3 | 23.5 | 0.9 | 0 | 0 | |
| 2026-05-24 21:35:00 | 8749 | 11629 | 0 | 3.3 | 23.5 | 0.9 | 0 | 0 | |
| 2026-05-24 21:30:00 | 8748 | 11629 | 0 | 3.3 | 23.5 | 0.9 | 0 | 0 | |
| 2026-05-24 21:25:00 | 8747 | 11629 | 0 | 3.3 | 23.5 | 0.9 | 0 | 0 | |
| 2026-05-24 21:20:00 | 8746 | 11629 | 0 | 3.3 | 23.6 | 0.9 | 0 | 0 | |
| 2026-05-24 21:15:00 | 8745 | 11629 | 0 | 3.3 | 23.6 | 0.9 | 0 | 0 | |
| 2026-05-24 21:10:00 | 8744 | 11629 | 0 | 3.3 | 23.6 | 0.9 | 0 | 0 | |
| 2026-05-24 21:05:00 | 8743 | 11629 | 0 | 3.3 | 23.6 | 0.9 | 0 | 0 | |
| 2026-05-24 21:00:00 | 8742 | 11629 | 0 | 3.3 | 23.6 | 0.9 | 0 | 0 | |
| 2026-05-24 20:55:00 | 8741 | 11629 | 0 | 3.3 | 23.7 | 0.9 | 0 | 0 | |
| 2026-05-24 20:50:00 | 8740 | 11629 | 0 | 3.3 | 23.7 | 0.9 | 1 | 1 | A69-9001-58497 |
| 2026-05-24 20:45:00 | 8739 | 11628 | 0 | 3.3 | 23.7 | 0.9 | 0 | 0 | |
| 2026-05-24 20:40:00 | 8738 | 11628 | 0 | 3.3 | 23.7 | 0.9 | 0 | 0 | |
| 2026-05-24 20:35:00 | 8737 | 11628 | 0 | 3.3 | 23.7 | 0.9 | 0 | 0 | |
| 2026-05-24 20:30:00 | 8736 | 11628 | 0 | 3.3 | 23.7 | 0.9 | 0 | 0 | |
| 2026-05-24 20:25:00 | 8735 | 11628 | 0 | 3.3 | 23.8 | 0.9 | 0 | 0 | |
| 2026-05-24 20:20:00 | 8734 | 11628 | 0 | 3.3 | 23.8 | 0.9 | 0 | 0 | |
| 2026-05-24 20:15:00 | 8733 | 11628 | 0 | 3.3 | 23.8 | 0.9 | 0 | 0 | |
| 2026-05-24 20:10:00 | 8732 | 11628 | 0 | 3.3 | 23.8 | 0.9 | 0 | 0 | |
| 2026-05-24 20:05:00 | 8731 | 11628 | 0 | 3.3 | 23.8 | 0.9 | 0 | 0 | |
| 2026-05-24 20:00:00 | 8730 | 11628 | 0 | 3.3 | 23.8 | 0.9 | 0 | 0 | |
| 2026-05-24 19:55:00 | 8729 | 11628 | 0 | 3.3 | 23.8 | 0.9 | 0 | 0 | |
| 2026-05-24 19:50:00 | 8728 | 11628 | 0 | 3.3 | 23.8 | 0.9 | 0 | 0 | |
| 2026-05-24 19:45:00 | 8727 | 11628 | 0 | 3.3 | 23.9 | 0.9 | 0 | 0 | |
| 2026-05-24 19:40:00 | 8726 | 11628 | 0 | 3.3 | 23.8 | 0.9 | 0 | 0 | |
| 2026-05-24 19:35:00 | 8725 | 11628 | 0 | 3.3 | 23.8 | 0.9 | 0 | 0 | |
| 2026-05-24 19:30:00 | 8724 | 11628 | 0 | 3.3 | 23.9 | 0.9 | 0 | 0 | |
| 2026-05-24 19:25:00 | 8723 | 11628 | 0 | 3.3 | 24 | 0.9 | 0 | 0 | |
| 2026-05-24 19:20:00 | 8722 | 11628 | 0 | 3.3 | 24 | 0.9 | 0 | 0 | |
| 2026-05-24 19:15:00 | 8721 | 11628 | 0 | 3.3 | 24 | 0.9 | 0 | 0 | |
| 2026-05-24 19:10:00 | 8720 | 11628 | 0 | 3.3 | 24 | 0.9 | 0 | 0 | |
| 2026-05-24 19:05:00 | 8719 | 11628 | 0 | 3.3 | 24.2 | 0.9 | 0 | 0 | |
| 2026-05-24 19:00:00 | 8718 | 11628 | 0 | 3.3 | 24.1 | 0.9 | 0 | 0 | |
| 2026-05-24 18:55:00 | 8717 | 11628 | 0 | 3.3 | 24.3 | 0.9 | 0 | 0 | |
| 2026-05-24 18:50:00 | 8716 | 11628 | 0 | 3.3 | 24.3 | 0.9 | 0 | 0 | |
| 2026-05-24 18:45:00 | 8715 | 11628 | 0 | 3.3 | 24.1 | 0.9 | 0 | 0 | |
| 2026-05-24 18:40:00 | 8714 | 11628 | 0 | 3.3 | 24 | 0.9 | 0 | 0 | |
| 2026-05-24 18:35:00 | 8713 | 11628 | 0 | 3.3 | 24 | 0.9 | 0 | 0 | |
| 2026-05-24 18:30:00 | 8712 | 11628 | 0 | 3.3 | 24.1 | 0.9 | 0 | 0 | |
| 2026-05-24 18:25:00 | 8711 | 11628 | 0 | 3.3 | 24.2 | 0.9 | 0 | 0 | |
| 2026-05-24 18:20:00 | 8710 | 11628 | 0 | 3.3 | 24.1 | 0.9 | 0 | 0 | |
| 2026-05-24 18:15:00 | 8709 | 11628 | 0 | 3.3 | 24.1 | 0.9 | 0 | 0 | |
| 2026-05-24 18:10:00 | 8708 | 11628 | 0 | 3.3 | 24.2 | 0.9 | 0 | 0 | |
| 2026-05-24 18:05:00 | 8707 | 11628 | 0 | 3.3 | 24.4 | 0.9 | 0 | 0 | |
| 2026-05-24 18:00:00 | 8706 | 11628 | 0 | 3.3 | 24.5 | 0.9 | 0 | 0 | |
| 2026-05-24 17:55:00 | 8705 | 11628 | 0 | 3.3 | 24.5 | 0.9 | 0 | 0 | |
| 2026-05-24 17:50:00 | 8704 | 11628 | 0 | 3.3 | 24.3 | 0.9 | 0 | 0 | |
| 2026-05-24 17:45:00 | 8703 | 11628 | 0 | 3.3 | 24.4 | 0.9 | 0 | 0 | |
| 2026-05-24 17:40:00 | 8702 | 11628 | 0 | 3.3 | 24.3 | 0.9 | 0 | 0 | |
| 2026-05-24 17:35:00 | 8701 | 11628 | 0 | 3.3 | 24.1 | 0.9 | 0 | 0 | |
| 2026-05-24 17:30:00 | 8700 | 11628 | 0 | 3.3 | 24.1 | 0.9 | 0 | 0 | |
| 2026-05-24 17:25:00 | 8699 | 11628 | 0 | 3.3 | 24.2 | 0.9 | 0 | 0 | |
| 2026-05-24 17:20:00 | 8698 | 11628 | 0 | 3.3 | 24.1 | 0.9 | 0 | 0 | |
| 2026-05-24 17:15:00 | 8697 | 11628 | 0 | 3.3 | 24.1 | 0.9 | 0 | 0 | |
| 2026-05-24 17:10:00 | 8696 | 11628 | 0 | 3.3 | 24.1 | 0.9 | 0 | 0 | |
| 2026-05-24 17:05:00 | 8695 | 11628 | 0 | 3.3 | 24.1 | 0.9 | 0 | 0 | |
| 2026-05-24 17:00:00 | 8694 | 11628 | 0 | 3.3 | 24.1 | 0.9 | 0 | 0 | |
| 2026-05-24 16:55:00 | 8693 | 11628 | 0 | 3.3 | 23.9 | 0.9 | 0 | 0 | |
| 2026-05-24 16:50:00 | 8692 | 11628 | 0 | 3.3 | 23.8 | 0.9 | 0 | 0 | |
